Hotarare nr. 175/2007 din 20/02/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 140 din 26/02/2007 privind registrul agricol pentru perioada 2007-2011 |   |
Contrasemneaza:
---------------
Ministrul agriculturii, padurilor
si dezvoltarii rurale,
Dan Stefan Motreanu
p. Ministrul administratiei si internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
p. Ministrul finantelor publice,
Alice Cezarina Bitu,
secretar de stat
STEMA+------------------------+----+--------------------+---+--------------------+--------+--------+
| | | |Cod|Legaturi de rudenie | | |
| Numele si prenumele |Cod |Cod numeric personal|Sex+--------------+-----+ Data |Mentiuni|
| membrilor gospodariei |rand| |M=1| Denumire |Cod2)|nasterii| |
| | | |F=2| | | | |
+------------------------+----+--------------------+---+--------------+-----+--------+----+---+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+------------------------+----+--------------------+---+--------------+-----+--------+----+---+
| | 01 | | |Cap gospodarie| 1 | | | |
+------------------------+----+--------------------+---+--------------+-----+--------+----+---+
| | 02 | | | | | | | |
+------------------------+----+--------------------+---+--------------+-----+--------+----+---+
| | 03 | | | | | | | |
+------------------------+----+--------------------+---+--------------+-----+--------+----+---+
| | 04 | | | | | | | |
+------------------------+----+--------------------+---+--------------+-----+--------+----+---+
| | 05 | | | | | | | |
+------------------------+----+--------------------+---+--------------+-----+--------+----+---+
| | 06 | | | | | | | |
+------------------------+----+--------------------+---+--------------+-----+--------+----+---+
| | 07 | | | | | | | |
+------------------------+----+--------------------+---+--------------+-----+--------+----+---+
| | 08 | | | | | | | |
+------------------------+----+--------------------+---+--------------+-----+--------+----+---+
| | 09 | | | | | | | |
+------------------------+----+--------------------+---+--------------+-----+--------+----+---+
| | 10 | | | | | | | |
+------------------------+----+--------------------+---+--------------+-----+--------+----+---+
| | 11 | | | | | | | |
+------------------------+----+--------------------+---+--------------+-----+--------+----+---+
| | 12 | | | | | | | |
+------------------------+----+--------------------+---+--------------+-----+--------+----+---+
| | 13 | | | | | | | |
+------------------------+----+--------------------+---+--------------+-----+--------+----+---+
| | 14 | | | | | | | |
+------------------------+----+--------------------+---+--------------+-----+--------+----+---+
+------------------+----+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| | +------+-------------+------+-------------+------+-------------+------+-------------+------+-------------+
| | | | Situata in: | | Situata in: | | Situata in: | | Situata in: | | Situata in: |
| | | +------+------+ +------+------+ +------+------+ +------+------+ +------+------+
| | | |loca- | | |loca- | | |loca- | | |loca- | | |loca- | |
|Categorii de teren|Cod | |lita- | | |lita- | | |lita- | | |lita- | | |lita- | |
| |rand|Total |tea1) | alte |Total |tea1) | alte |Total |tea1) | alte |Total |tea1) | alte |Total |tea1) | alte |
| | | | de |loca- | | de |loca- | | de |loca- | | de |loca- | | de |loca- |
| | | |domi- |litati| |domi- |litati| |domi- |litati| |domi- |litati| |domi- |litati|
| | | |ciliu/| | |ciliu/| | |ciliu/| | |ciliu/| | |ciliu/| |
| | | |sediu | | |sediu | | |sediu | | |sediu | | |sediu | |
| | +--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+
| | |ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|
+------------------+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
+------------------+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+
|Teren arabil | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+
|Pasuni naturale | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+
|Fanete naturale | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+
|Vii, pepiniere | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|viticole si | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|hameisti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+
|din care: | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|vii pe rod | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+
|Livezi de pomi, | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|pepiniere, arbusti| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|fructiferi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+
|din care: | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|livezi pe rod | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+
|Teren agricol - | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|total (cod | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|01+02+03+04+06) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+
|Fond forestier si | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|alte terenuri cu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|vegetatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|forestiera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+
|Curti si cladiri | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+
|Alte terenuri | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+
|Suprafata totala -| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|cod (08+09+10+11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+
+----+-----------------+---------------------+-------------+-------------+---------------+
| | | Suprafata | Localizare | | |
| | | |parcela/tarla| | |
|Nr. | Denumirea +----------+----------+------+------+Categoria de |Adresa/Mentiuni|
|crt.|parcelei/tarlalei|intravilan|extravilan| Nr. | | folosinta | |
| | +----+-----+----+-----+ topo | C.F. | | |
| | | ha | ari | ha | ari | | | | |
+----+-----------------+----+-----+----+-----+------+------+-------------+---------------+
+----+-----------------+----+-----+----+-----+------+------+-------------+---------------+
+--------------------------------------+----+--------+--------+--------+--------+--------+
| |Cod | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| |rand+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
| | |ha |ari |ha |ari |ha |ari |ha |ari |ha |ari |
+--------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+--------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
|Suprafata agricola in proprietate | 01 | | | | | | | | | | |
|= (- Capitolul 2 cod 08) | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
|Suprafata agricola primita | 02 | | | | | | | | | | |
|(cod 03+...+07) | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
|- in arenda | 03 | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
|- in parte | 04 | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
|- in asociere | 05 | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
|- sub forma de actiuni | 06 | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
|- sub alte forme | 07 | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
|Suprafata agricola data | 08 | | | | | | | | | | |
|(cod 09+...+ 13) | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
|- in arenda | 09 | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
|- in parte | 10 | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
|- in asociere | 11 | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
|- sub forma de actiuni | 12 | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
|- sub alte forme | 13 | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
|Din rand 08: | | | | | | | | | | | |
|la societati/asociatii agricole cu | 14 | | | | | | | | | | |
|personalitate juridica | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
|Suprafata agricola utilizata | 15 | | | | | | | | | | |
|(cod 01+02-08) | | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
+---------------------------------------+----+--------+--------+--------+--------+-------+
| |Cod | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Cultura |rand+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
| | |ha |ari |ha |ari |ha |ari |ha |ari |ha |ari|
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
|Grau | 01 | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
|Secara | 02 | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
|Orz | 03 | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
|Orzoaica | 04 | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
|Ovaz | 05 | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
|Porumb pentru boabe | 06 | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
|Alte cereale | 07 | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
|Mazare boabe | 08 | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
|Fasole boabe | 09 | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
|Alte leguminoase pentru boabe | 10 | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
|Plante textile - total | 11 | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
|Floarea soarelui | 12 | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
|Rapita pentru ulei | 13 | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
|Soia boabe | 14 | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
|Alte plante uleioase | 15 | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
|Sfecla de zahar | 16 | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
|Tutun | 17 | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
|Alte plante pentru alte industrializari| 18 | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
|plante medicinale si aromatice - total | 19 | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
|Cartofi - total | 20 | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
|Legume in camp si in solarii - total | 21 | | | | | | | | | | |
|(cod 22+...+25) | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
|- tomata - total | 22 | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
|- varza - total | 23 | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
|- ardei - total | 24 | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
|- alte legume | 25 | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
|Pepeni verzi si galbeni | 26 | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
|Plante de nutret | 27 | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
|din care: lucerna | 28 | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
|Plante pentru producerea de seminte si | 29 | | | | | | | | | | |
|seminceri | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
|Capsunerii - total | 30 | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
|Flori in camp | 31 | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
|Alte culturi | 32 | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
|TOTAL SUPRAFATA ARABILA CULTIVATA | 33 | | | | | | | | | | |
|(cod 01+02+...+21+26+27+29+...+32) | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
|RAMAS NEINSAMANTAT SI OGOARE | 34 | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
|TOTAL TEREN ARABIL (cod 33+34) | 35 | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+---+
- bucati -
+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
| Specia |Cod | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| |rand| | | | | |
+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
|Pomi pe rod - total (cod 02 +...+ 11) | 01 | | | | | |
+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
| Meri | 02 | | | | | |
+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
| Peri | 03 | | | | | |
+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
| Gutui | 04 | | | | | |
+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
| Pruni | 05 | | | | | |
+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
| Caisi si zarzari | 06 | | | | | |
+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
| Piersici | 07 | | | | | |
+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
| Ciresi | 08 | | | | | |
+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
| Visini | 09 | | | | | |
+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
| Nuci | 10 | | | | | |
+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
| Alti pomi | 11 | | | | | |
+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
| Pomi tineri | 12 | | | | | |
+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
| Duzi | 13 | | | | | |
+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
+-------------------+----+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| | +------+-------------+------+-------------+------+-------------+------+-------------+------+-------------+
| | | | Situata in: | | Situata in: | | Situata in: | | Situata in: | | Situata in: |
| | | +------+------+ +------+------+ +------+------+ +------+------+ +------+------+
| | | |loca- | | |loca- | | |loca- | | |loca- | | |loca- | |
|Categorii de teren |Cod | |lita- | | |lita- | | |lita- | | |lita- | | |lita- | |
| |rand|Total |tea1) | alte |Total |tea1) | alte |Total |tea1) | alte |Total |tea1) | alte |Total |tea1) | alte |
| | | | de |loca- | | de |loca- | | de |loca- | | de |loca- | | de |loca- |
| | | |domi- |litati| |domi- |litati| |domi- |litati| |domi- |litati| |domi- |litati|
| | | |ciliu/| | |ciliu/| | |ciliu/| | |ciliu/| | |ciliu/| |
| | | |sediu | | |sediu | | |sediu | | |sediu | | |sediu | |
| | +--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+
| | |ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|
+-------------------+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
+-------------------+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+
|Teren arabil total | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|02+...+10 din care:| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+
|- grau + secara | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+
|- porumb boabe | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+
|- floarea soarelui | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+
|- soia | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+
|- sfecla de zahar | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+
|- legume | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+
|- cartofi - total | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+
|- plante de nutret | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+
|- alte culturi | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+
|Pasuni naturale | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+
|Fanete naturale | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+
|Plantatii viticole | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+
|Plantatii pomicole | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+
|Total teren agricol| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|01+11+12+13+14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+----+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+--+---+---+--+--+---+
- capete -
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
| |cod | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |2011 |
| |rand| | | | | |
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
| Bovine - total | | | | | | |
| (cod 02+...+06+08+10) | 01 | | | | | |
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
| Vaci si bivolite | 02 | | | | | |
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
| Juninci gestante | 03 | | | | | |
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
| Tauri reproducatori | 04 | | | | | |
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
| Boi si bivoli de munca | 05 | | | | | |
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
| Tineret femei - total | 06 | | | | | |
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
| din care: sub 6 luni | 07 | | | | | |
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
| Tineret mascul - total | 08 | | | | | |
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
| din care: sub 6 luni | 09 | | | | | |
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
| Bovine la ingrasat | 10 | | | | | |
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
| Ovine - total, din care: | 11 | | | | | |
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
| - oi fatatoare | 12 | | | | | |
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
| - mioare montate | 13 | | | | | |
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
| - tineret sub 1 an | 14 | | | | | |
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
| - berbeci de reproductie autorizati |141 | | | | | |
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
| Caprine - total | 15 | | | | | |
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
| din care: capre | 16 | | | | | |
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
| Porcine - total, din care: | 17 | | | | | |
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
| - scroafe de prasila | 18 | | | | | |
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
| - tineret femei de prasila (6-9 luni) | 19 | | | | | |
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
| - tineret din crescatorii (2-4 luni) | 20 | | | | | |
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
| - vieri de reproductie autorizati |201 | | | | | |
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
| Cabaline - total | 21 | | | | | |
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
|din care: cabaline de munca peste 3 ani| 22 | | | | | |
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
| - armasari de reproductie autorizati |221 | | | | | |
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
| Magari si catari | 23 | | | | | |
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
| Iepuri de casa | 24 | | | | | |
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
| Animale de blana | | | | | | |
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
| - vulpi | 25 | | | | | |
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
| - nurci | 26 | | | | | |
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
| - nutrii | 27 | | | | | |
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
| Pasari - total | 28 | | | | | |
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
| din care: pasari ouatoare adulte | 29 | | | | | |
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
| Albine - familii1) | 30 | | | | | |
+---------------------------------------+----+------+------+------+------+-----+
+----------------------------+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| |Cod +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| |rand|Sem. |Sem. |Sem. |Sem. |Sem. |Sem. |Sem. |Sem. |Sem. |Sem. |
| | | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
+-----------+----------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | Vitei obtinuti | 01 | | | | | | | | | | |
| +----------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | Cumparari | 02 | | | | | | | | | | |
| +----------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | Alte intrari | 03 | | | | | | | | | | |
| +----------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Bovine | Vanzari | 04 | | | | | | | | | | |
| +----------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | Taieri | 05 | | | | | | | | | | |
| +----------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | Animale moarte | 06 | | | | | | | | | | |
| +----------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | Alte iesiri | 07 | | | | | | | | | | |
+-----------+----------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | Cumparari | 08 | | | | | | | | | | |
| +----------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | Alte intrari | 09 | | | | | | | | | | |
| +----------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| din care: | Vanzari | 10 | | | | | | | | | | |
| vaci si +----------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| bivolite | Taieri | 11 | | | | | | | | | | |
| +----------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | Animale moarte | 12 | | | | | | | | | | |
| +----------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | Alte iesiri | 13 | | | | | | | | | | |
+-----------+----------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | Miei obtinuti | 14 | | | | | | | | | | |
| +----------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | Cumparari | 15 | | | | | | | | | | |
| +----------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | Alte intrari | 16 | | | | | | | | | | |
| +----------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Ovine | Vanzari | 17 | | | | | | | | | | |
| +----------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | Taieri | 18 | | | | | | | | | | |
| +----------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | Animale moarte | 19 | | | | | | | | | | |
| +----------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | Alte iesiri | 20 | | | | | | | | | | |
+-----------+----------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
